
Vinila plates
Various – "Pop Sound 70" (1970) Vinila plates, LP, Stereo, Sampler, * *, *r*, *e*, *d*, *a*, *l*, *o*, *n*, *f*, *G*, *T*, *,* formātā. Oficiāls izdevums no Polydor, izdots 1970. Šis izdevums būs interesants Rock un Psychedelic Rock, Blues Rock mūzikas cienītājiem. Vinila plates pārdošanā — pieejama iegādei tiešsaistē.
Various - Pop Sound 70 1970
Various – "Pop Sound 70" (1970) Vinila plates, LP, Stereo, Sampler, * *, *r*, *e*, *d*, *a*, *l*, *o*, *n*, *f*, *G*, *T*, *,* formātā. Oficiāls izdevums no Polydor, izdots 1970. Šis izdevums būs interesants Rock un Psychedelic Rock, Blues Rock mūzikas cienītājiem. Vinila plates pārdošanā — pieejama iegādei tiešsaistē.
Publicēt komentāru
Liepāja 
Izlaiduma informācija
Izdots:
1970
Izpildītājs: Various
Formāts: Vinila plates
(
LP, Stereo, Sampler, * *, *r*, *e*, *d*, *a*, *l*, *o*, *n*, *f*, *G*, *T*, *,* )
Valsts: Germany
Izdevniecība: 2482 001
(Polydor)
Ierakstu saraksts
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Eat My Words | 3:43 |
| A2 | Rolling Home | 3:32 |
| A3 | Nashville 9 - New York | 4:18 |
| A4 | Never Tell Your Mother She's Out Of Tune | 3:37 |
| A5 | Life's Other Side | 3:00 |
| A6 | One Huge Road | 3:04 |
| B1 | Tommy Can You Hear Me? | 1:35 |
| B2 | Polar Bear Rug | 4:34 |
| B3 | Can You Dance To It? | 4:54 |
| B4 | Magic Forest | 3:01 |
| B5 | Saw Mill Gulch Road | 4:38 |
| B6 | What A Day | 2:08 |
Informācija
Credits:Design – Holger Matthies
Notes:Printed in Germany [inside gatefold].
Made in Germany [labels].
Orange vinyl
The runouts are stamped; the separate letter after ◇Z is tilted, so is the "1" variant 1 side A.
However, the tilted letters BD (variant 4 side B) do not follow ◇Z but are located below 1 Ⓟ instead ("1" is not tilted here, neither on A nor on B).
Track A1 from [r=1124970] 184 366 [l1610].
Track A2 from [r=4355644] 2383 002 [l1610]
Track A3 from [r=2881064] 184 355 [l1610]
Track A4 from [r=3317414] 184 320 [l1610]
Track A5 from [r=1888516] 184 316 [l1610]
Track A6 from [r=1934992] 184 356 [l1610]
Track B1 from [r=1305899] 2612 006 [l1610]
Track B2 from [r=3686372] 184 341 [l1610]
Track B3 from [r=2141840] 184 300 [l1610]
Track B4 from [r=3683419]184 305 [l1610]
Track B5 from [r=15634322] 184 308 [l1610]
Track B6 from [r=3133488] 184 335 [l1610]
[a305974] appears by kind permission of [l102522], England
Made in Germany [labels].
Orange vinyl
The runouts are stamped; the separate letter after ◇Z is tilted, so is the "1" variant 1 side A.
However, the tilted letters BD (variant 4 side B) do not follow ◇Z but are located below 1 Ⓟ instead ("1" is not tilted here, neither on A nor on B).
Track A1 from [r=1124970] 184 366 [l1610].
Track A2 from [r=4355644] 2383 002 [l1610]
Track A3 from [r=2881064] 184 355 [l1610]
Track A4 from [r=3317414] 184 320 [l1610]
Track A5 from [r=1888516] 184 316 [l1610]
Track A6 from [r=1934992] 184 356 [l1610]
Track B1 from [r=1305899] 2612 006 [l1610]
Track B2 from [r=3686372] 184 341 [l1610]
Track B3 from [r=2141840] 184 300 [l1610]
Track B4 from [r=3683419]184 305 [l1610]
Track B5 from [r=15634322] 184 308 [l1610]
Track B6 from [r=3133488] 184 335 [l1610]
[a305974] appears by kind permission of [l102522], England
Svītrkods un citi identifikatori
Matricas numuri: 1 Ⓟ 1970 B70 ◇Z B1 00 2482 001 S1
(Runout side A, variant 1), 2 Ⓟ 1970 B70 ◇Z X 00 2482 001 S2
(Runout side B, variant 1), 1 Ⓟ 1970 B70 ◇Z C 00 2482 001 S1
(Runout side A, variant 2), 1 Ⓟ 1970 B70 ◇Z M 00 2482 001 S2
(Runout side B, variant 2), 1 Ⓟ 1970 B70 ◇Z Z 00 2482 001 S1
(Runout side A, variant 3), 1 Ⓟ 1970 B70 ◇Z D 00 2482 001 S2
(Runout side B, variant 3), 1 Ⓟ 1970 B70 ◇Z N 00 2482 001 S1
(Runout side A, variant 4), 1 Ⓟ 1970 B70 ◇Z BD 00 2482 001 S2
(Runout side B, variant 4), 1 Ⓟ 1970 B70 ◇Z AM 00 2482 001 S1
(Runout side A, variant 5), 1 Ⓟ 1970 B70 ◇Z BE 00 2482 001 S2
(Runout side B, variant 5), 1 Ⓟ 1970 B70 ◇Z L 00 2482 001 S2
(Runout side B, variant 6)
Rights society: GEMA
(Boxed)

