
CD
Various – "Dreamboats & Miniskirts Those Were The Days" (2015) CD, Compilation formātā. Oficiāls izdevums no Universal Music TV, izdots 2015. Šis izdevums būs interesants Rock, Pop un mūzikas cienītājiem. CD pārdošanā — pieejama iegādei tiešsaistē.
Various - Dreamboats & Miniskirts Those Were The Days 2015
Various – "Dreamboats & Miniskirts Those Were The Days" (2015) CD, Compilation formātā. Oficiāls izdevums no Universal Music TV, izdots 2015. Šis izdevums būs interesants Rock, Pop un mūzikas cienītājiem. CD pārdošanā — pieejama iegādei tiešsaistē.
Publicēt komentāru
Kaunas 
Izlaiduma informācija
Izdots:
2015
Izpildītājs: Various
Formāts: CD
(
Compilation )
Valsts: UK
Izdevniecība: 5364412
(Universal Music TV)
Svītrkods: 6-00753-64412-6, 600753644126
Ierakstu saraksts
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| 1-1 | Stay | 2:13 |
| 1-2 | Sugar And Spice | 2:16 |
| 1-3 | Do Wah Diddy Diddy | 2:23 |
| 1-4 | The Green Green Grass Of Home | 3:04 |
| 1-5 | Love Is Strange | 2:51 |
| 1-6 | Wonderful Land | 2:16 |
| 1-7 | The Night Has A Thousand Eyes | 2:35 |
| 1-8 | Little Things | 2:24 |
| 1-9 | Twenty Four Hours From Tulsa | 2:58 |
| 1-10 | It's My Party | 2:21 |
| 1-11 | My Ship Is Coming In | 2:56 |
| 1-12 | King Of The Road | 2:25 |
| 1-13 | The First Cut Is The Deepest | 3:15 |
| 1-14 | Heart Full Of Soul | 2:27 |
| 1-15 | Yeh, Yeh | 2:47 |
| 1-16 | Girl Don't Come | 2:12 |
| 1-17 | What A Wonderful World | 2:20 |
| 1-18 | A Picture Of You | 2:20 |
| 1-19 | Rubber Ball | 2:14 |
| 1-20 | Walkin' Back To Happiness | 2:31 |
| 1-21 | I Remember You | 2:05 |
| 1-22 | Wishin' And Hopin' | 2:34 |
| 1-23 | Anyway You Want Me | 2:57 |
| 1-24 | Bend Me Shape Me | 2:39 |
| 1-25 | Those Were The Days | 5:11 |
| 2-1 | Gimme Some Loving | 2:58 |
| 2-2 | Sha La La La Lee | 2:55 |
| 2-3 | God Only Knows | 2:50 |
| 2-4 | Hole In My Shoe | 3:01 |
| 2-5 | Eight Miles High | 3:35 |
| 2-6 | Young Girl | 3:14 |
| 2-7 | I Don't Want Our Loving To Die | 2:58 |
| 2-8 | Going Back | 3:31 |
| 2-9 | Rag Doll | 3:01 |
| 2-10 | No Milk Today | 2:53 |
| 2-11 | Breaking Up Is Hard To Do | 2:17 |
| 2-12 | It's Over | 2:47 |
| 2-13 | Unchained Melody | 3:37 |
| 2-14 | I'm A Believer | 2:50 |
| 2-15 | Hold Tight | 2:47 |
| 2-16 | I'm The One | 2:18 |
| 2-17 | Little Children | 2:46 |
| 2-18 | Here It Comes Again | 3:04 |
| 2-19 | Lovin' Things | 3:04 |
| 2-20 | For Once In My Life | 2:49 |
| 2-21 | My Girl | 2:42 |
| 2-22 | Reach Out, I'll Be There | 3:01 |
| 2-23 | I Heard It Through The Grapevine | 3:14 |
| 2-24 | Nowhere To Run | 2:58 |
| 2-25 | Baby Love | 2:35 |
| 2-26 | Dreamboats And Miniskirts | 3:21 |
Informācija
Credits:Concept By [Album], Compiled By [Compilation By] – Brian Berg (3)
Svītrkods un citi identifikatori
Matricas numuri: Sony DADC [Universal logo] 5364413 02
(CD1), Sony DADC [Universal logo] 5364414 01
(CD2)
Rights society: BIEM / SDRM
(Rights society)
Mastering sid code: IFPI LY34
(Mastering sid code), IFPI LY33
(Mastering sid code)
Label code: LC07341
(Label code)
Other: 5364413
(CD1 cat#), 5364414
(CD2 cat#)
Mould sid code: IFPI AEW40
(CD1), IFPI AEW50
(CD2)

