
Box Set
Beethoven, Daniel Barenboim – "The Complete Piano Sonatas = Die Sämtliche Klaviersonaten = Les Sonates Pour Piano" (1998) Box Set, CD, Remastered, Compilation, Stereo formātā. Oficiāls izdevums no EMI Classics, izdots 1998. Šis izdevums būs interesants Classical un Romantic, Classical mūzikas cienītājiem. Box Set, CD pārdošanā — pieejama iegādei tiešsaistē.
Beethoven / Daniel Barenboim - The Complete Piano Sonatas = Die Sämtliche Klaviersonaten = Les Sonates Pour Piano 1998
Beethoven, Daniel Barenboim – "The Complete Piano Sonatas = Die Sämtliche Klaviersonaten = Les Sonates Pour Piano" (1998) Box Set, CD, Remastered, Compilation, Stereo formātā. Oficiāls izdevums no EMI Classics, izdots 1998. Šis izdevums būs interesants Classical un Romantic, Classical mūzikas cienītājiem. Box Set, CD pārdošanā — pieejama iegādei tiešsaistē.
Publicēt komentāru
Rīga 
Izlaiduma informācija
Izdots:
1998
Izpildītājs: Beethoven
/ Daniel Barenboim
Valsts: UK, Europe & US
Izdevniecība: 5 72912 2
(EMI Classics), 7243 5 72912 2 4
(EMI Classics)
Svītrkods: 724357291224
Ierakstu saraksts
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| Sonata No. 1 In F Minor, Op. 2 No. 1 | ||
| 1-1 | — I: Allegro | 3:48 |
| 1-2 | — II: Adagio | 5:50 |
| 1-3 | — III: Menuetto: Allegretto | 4:10 |
| 1-4 | — IV: Prestissimo | 5:04 |
| Sonata No. 2 In A Major, Op. 2 No. 2 | ||
| 1-5 | — I: Allegro Vivace | 7:18 |
| 1-6 | — II: Largo Appassionato | 7:29 |
| 1-7 | — III: Scherzo: Allegretto | 3:20 |
| 1-8 | — IV: Rondo: Grazioso | 6:34 |
| Sonata No. 3 In C Major, Op. 2 No. 3 | ||
| 1-9 | — I: Allegro Con Brio | 10:33 |
| 1-10 | — II: Adagio | 9:00 |
| 1-11 | — III: Scherzo: Allegro | 3:10 |
| 1-12 | — IV: Allegro Assai | 5:20 |
| Sonata No. 5 In C Minor, Op. 10 No. 1 | ||
| 2-1 | — I: Allegro Molto E Con Brio | 5:59 |
| 2-2 | — II: Adagio Molto | 9:11 |
| 2-3 | — III: Finale: Prestissimo | 4:44 |
| Sonata No. 6 In F Major, Op. 10 No. 2 | ||
| 2-4 | — I: Allegro | 6:26 |
| 2-5 | — II: Allegretto | 4:24 |
| 2-6 | — III: Presto | 2:12 |
| Sonata No. 7 In D Major, Op. 10 No. 3 | ||
| 2-7 | — I: Presto | 8:30 |
| 2-8 | — II: Largo E Mesto | 12:01 |
| 2-9 | — III: Menuetto: Allegro | 2:53 |
| 2-10 | — IV: Rondo: Allegro | 3:55 |
| Sonata No. 22 In F Major, Op. 54 | ||
| 2-11 | — I: In Tempo Di Menuetto | 6:37 |
| 2-12 | — II: Allegretto – Più Allegro | 6:05 |
| Sonata No. 4 In E Flat Major, Op. 7 | ||
| 3-1 | — I: Allegro Molto E Con Brio | 7:56 |
| 3-2 | — II: Largo, Con Gran Espressione | 9:41 |
| 3-3 | — III: Allegro | 5:25 |
| 3.4 | — IV. Rondo: Poco Allegretto E Grazioso | 7:34 |
| Sonata No. 9 In E Major, Op. 14 No. 1 | ||
| 3-5 | — I: Allegro | 7:25 |
| 3-6 | — II: Allegretto | 4:34 |
| 3-7 | — III: Rondo: Allegro Comodo | 3:35 |
| Sonata No. 10 In G Major, Op. 14 No. 2 | ||
| 3-8 | — I: Allegro | 7:26 |
| 3-9 | — II: Andante | 6:10 |
| 3-10 | — III: Scherzo: Allegro Assai | 3:17 |
| Sonata No. 11 In B Flat Major, Op. 22 | ||
| 4-1 | — I: Allegro Con Brio | 7:22 |
| 4-2 | — II: Adagio Con Molta Espressione | 9:31 |
| 4-3 | — III: Menuetto | 3:42 |
| 4-4 | — IV: Rondo: Allegretto | 6:11 |
| Sonata No. 12 In A Flat Major, Op. 26 | ||
| 4-5 | — I: Andante Con Variazioni | 9:35 |
| 4-6 | — II: Scherzo: Allegro Molto | 2:47 |
| 4-7 | — III: Marcia Funebre Sulla Morte D'Un Eroe: Maestoso Andante | 7:49 |
| 4-8 | — IV: Allegro | 2:51 |
| Sonata No. 13 In E Flat Major, Op. 27 No. 1 | ||
| 4-9 | — I: Andante – Allegro – | 5:43 |
| 4-10 | — II: Allegro Molto E Vivace – | 2:14 |
| 4-11 | — III: Adagio Con Espressione – Allegro Vivace | 8:40 |
| Sonata No. 8 In C Minor, Op. 13 'Pathetique' | ||
| 5-1 | — I: Grave – Allegro Molto E Con Brio | 9:36 |
| 5-2 | — II: Adagio Cantabile | 5:51 |
| 5-3 | — III: Rondo: Allegro | 4:47 |
| Sonata No. 14 In C Sharp Minor, Op. 27 No. 2 'Moonlight' | ||
| 5-4 | — I: Adagio Sostenuto | 7:06 |
| 5-5 | — II: Allegretto | 2:25 |
| 5-6 | — III: Presto Agitato – Adagio – Presto Agitato | 7:40 |
| Sonata No. 23 In F Minor, Op. 57 'Appassionata' | ||
| 5-7 | — I: Allegro Assai – Più Allegro | 10:36 |
| 5-8 | — II: Andante Con Moto – | 8:05 |
| 5-9 | — III: Allegro, Ma Non Troppo – Presto | 5:25 |
| Sonata No. 15 In D Major, Op. 28 'Pastoral' | ||
| 6-1 | — I: Allegro | 12:15 |
| 6-2 | — II: Andante | 9:04 |
| 6-3 | — III: Scherzo: Allegro Vivace | 2:48 |
| 6-4 | — IV: Rondo: Allegro Ma Non Troppo | 5:50 |
| Sonata No. 21 In C Major, Op. 53 'Waldstein' | ||
| 6-5 | — I: Allegro Con Brio | 11:43 |
| 6-6 | — II: Introduzione: Adagio Molto – Rondo: Allegretto Moderato – Prestissimo | 17:24 |
| Sonata No. 19 In G Minor, Op. 49 No. 1 | ||
| 6-7 | — I: Andante | 5:16 |
| 6-8 | — II: Rondo: Allegro | 3:10 |
| Sonata No. 20 In G Major, Op. 49 No. 2 | ||
| 6-9 | — I: Allegro Ma Non Troppo | 4:40 |
| 6-10 | — II: Tempo Di Menuetto | 4:10 |
| Sonata No. 16 In G Major, Op. 31 No. 1 | ||
| 7-1 | — I: Allegro Vivace | 6:26 |
| 7-2 | — II: Adagio Grazioso | 11:58 |
| 7-3 | — III: Rondo: Allegretto – Adagio – Presto | 6:09 |
| Sonata No. 17 In D Minor, Op. 31 No. 2 'The Tempest' | ||
| 7-4 | — I: Largo – Allegro | 9:20 |
| 7-5 | — II: Adagio | 9:51 |
| 7-6 | — III: Allegretto | 6:47 |
| Sonata No. 18 In E Flat Major, Op. 31 No. 3 | ||
| 7-7 | — I: Allegro | 8:45 |
| 7-8 | — II: Scherzo: Allegretto Vivace | 5:09 |
| 7-9 | — III: Menuetto: Moderato E Grazioso | 4:54 |
| 7-10 | — IV: Presto Con Fuoco | 4:31 |
| Sonata No. 24 In F Sharp Major, Op. 78 | ||
| 8-1 | — I: Adagio Cantabile – Allegro Ma Non Troppo | 4:41 |
| 8-2 | — II: Allegro Vivace | 3:00 |
| Sonata No. 25 In G Major, Op. 79 | ||
| 8-3 | — I: Presto Alla Tesdesca | 4:22 |
| 8-4 | — II: Andante | 2:50 |
| 8-5 | — III: Vivace | 2:00 |
| Sonata No. 26 In E Flat Major, Op. 81a 'Les Adieux' | ||
| 8-6 | — I: Das Lebewohl (Les Adieux): Adagio – Allegro | 7:46 |
| 8-7 | — II: Abwesenheit (L'Absence): Andante Espressivo | 4:33 |
| 8-8 | — III: Wiedersehn (Le Retour): Vivacissimamente – Poco Andante – Tempo I | 6:01 |
| Sonata No. 27 In E Minor Op. 90 | ||
| 8-9 | — I: Mit Lebhaftigkeit Und Durchaus Mit Empfindung Und Ausdruck | 6:06 |
| 8-10 | — II: Nicht Zu Geschwind Und Sehr Singbar Vorzutragen | 8:21 |
| Sonata No. 28 In A Major, Op. 101 | ||
| 9-1 | — I: Allegretto Ma Non Troppo | 5:09 |
| 9-2 | — II: Vivace Alla Marcia | 6:10 |
| 9-3 | — III: Adagio, Ma Non Troppo, Con Affetto – Tempo Del Primo Pezzo 2 Allegro | 10:52 |
| Sonata No. 29 In B Flat Major, Op. 106 'Hammerklavier' | ||
| 9-4 | — I: Allegro | 13:13 |
| 9-5 | — II: Scherzo: Assai Vivace – Presto – Tempo I | 3:04 |
| 9-6 | — III: Adagio Sostenuto | 21:52 |
| 9-7 | — IV: Largo – Allegro – Prestissimo – Allegro Risoluto (Fuga A Tre Voci, Con Alcune Licenze) | 12:50 |
| Sonata No. 30 In E Major, Op. 109 | ||
| 10-1 | — I: Vivace, Ma Non Troppo – Adagio Espressivo – Tempo I | 4:40 |
| 10-2 | — II: Prestissimo | 2:33 |
| 10-3 | — III: Tema: Andante Molto Cantabile E Espressivo – Variazioni 1–6 | 13:53 |
| Sonata No. 31 In A Flat Major, Op. 110 | ||
| 10-4 | — I: Moderato Cantabile, Molto Espressivo | 8:33 |
| 10-5 | — II: Allegro Molto | 2:22 |
| 10-6 | — III: Adagio Ma Non Troppo | 4:36 |
| 10-7 | — IV: Fuga: Allegro Ma Non Troppo – L'Istesso Tempo Di Arioso – L'Istesso Tempo Della Fuga – Meno Allegro | 8:10 |
| Sonata No. 32 In C Minor, Op. 111 | ||
| 10-8 | — I: Maestoso – Allegro Con Brio Ed Appassionato | 9:42 |
| 10-9 | — II: Arietta: Adagio Molto Semplice E Cantabile – Variazioni | 19:29 |
Informācija
Credits:Composed By – Ludwig van Beethoven
Design [Front Cover Design] – Georgina Ward
Engineer [Balance] – Christopher Parker
Engineer [Balance] – Martin Benge
Engineer [Balance] – Robert Gooch
Liner Notes – Eric Blom (2)
Liner Notes [French Translation] – Dennis Collins (2)
Liner Notes [German Translation] – Anne Steeb
Liner Notes [German Translation] – Bernd Müller (2)
Liner Notes [Music Notes] – Eric Blom (2)
Piano – Daniel Barenboim
Producer – Suvi Raj Grubb
Notes:Stereo
Recorded: 1966-1969, No. 1 Studio, Abbey Road, London.
Digital remastering ℗ 1986 (CD5) & ℗ 1989 (CDs 1-4 & 6-10).
This compilation ℗ 1989 EMI Records Ltd. © 1998 EMI Records Ltd.
Printed in Holland
Made in Holland (On Discs)
48 page booklet in English, German and French.
EMI Classics Budget Box Sets.
Recorded: 1966-1969, No. 1 Studio, Abbey Road, London.
Digital remastering ℗ 1986 (CD5) & ℗ 1989 (CDs 1-4 & 6-10).
This compilation ℗ 1989 EMI Records Ltd. © 1998 EMI Records Ltd.
Printed in Holland
Made in Holland (On Discs)
48 page booklet in English, German and French.
EMI Classics Budget Box Sets.
Svītrkods un citi identifikatori
Matricas numuri: EMI UDEN 7628642 @ 1 020105
(CD1, '020105' is etched), EMI UDEN 7628652 @ 1 010115
(CD2, '010115' is etched), EMI UDEN 7628662 @ 1 010111
(CD3, '010111' is etched), [Mediamotion logo] www.mediamotion.com 7628672 @ 2 020101
(CD4, '020101' is etched), EMI UDEN 7628682 @ 1 010206
(CD5, '010206' is etched), EMI UDEN 7628692 @ 3 030105
(CD6, '030105' is etched), EMI UDEN 7628702 @ 1 010108
(CD7, '010108' is etched), EMI UDEN 7628712 @ 1 010302-NL
(CD8, '010302-NL' is etched), EMI UDEN 7628722 @ 1 010308
(CD9, '010308' is etched), EMI UDEN 7628732 @ 1 010112
(CD10, '010112' is etched)
Spars code: ADD
(Spars code)
Mastering sid code: IFPI LW04
(Variant 1, 2), IFPI L046
(Mastering sid code)
Mould sid code: IFPI AAHZ1
(Variant 1), IFPI AAHY0
(Variant 5), IFPI AAHP8
(Variant 1), IFPI AAHT6
(CD4), IFPI AAHY3
(CD5), IFPI AAHR0
(CD6), IFPI AAHP3
(CD8)
Label code: LC 6646
(Label code)
Price code: PM 639
(F), CZS
(UK), CDZJ 72912
(USA)

