
Vinila plates
Beethoven, Igor Oistrach, Natalia Oistrach – "Die Violinsonaten - Gesamtausgabe Nr. 1-10" (1970) Vinila plates, Box Set, LP formātā. Oficiāls izdevums no Melodia / Parnass, izdots 1970. Šis izdevums būs interesants Classical un Classical mūzikas cienītājiem. Vinila plates, Box Set pārdošanā — pieejama iegādei tiešsaistē.
Beethoven / Igor Oistrach / Natalia Oistrach - Die Violinsonaten - Gesamtausgabe Nr. 1-10 1970
Beethoven, Igor Oistrach, Natalia Oistrach – "Die Violinsonaten - Gesamtausgabe Nr. 1-10" (1970) Vinila plates, Box Set, LP formātā. Oficiāls izdevums no Melodia / Parnass, izdots 1970. Šis izdevums būs interesants Classical un Classical mūzikas cienītājiem. Vinila plates, Box Set pārdošanā — pieejama iegādei tiešsaistē.
Publicēt komentāru
Vilnius 
Izlaiduma informācija
Izdots:
1970
Valsts: Germany
Izdevniecība: 92 424
(Melodia / Parnass)
Ierakstu saraksts
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| Sonate Für Klavier Und Violine Nr. 1 D-Dur Op. 12 Nr. 1 | ||
| A1 | — 1. Satz: Allegro Con Brio | |
| A2 | — 2. Satz: Tema Con Variazioni I - IV - Andante Con Moto | |
| A3 | — 3. Satz: Rondo: Allegro | |
| Sonate Für Klavier Und Violine Nr. 2 A-Dur Op. 12 Nr. 2 | ||
| A4 | — 1. Satz: Allegro Vivace | |
| A5 | — 2. Satz: Andante Più Tosto Allegretto | |
| B1 | — 3. Satz: Allegro Piacevole | |
| Sonate Für Klavier Und Violine Nr. 6 A-Dur Op. 30 Nr. 1 | ||
| B2 | — 1. Satz: Allegro | |
| B3 | — 2. Satz: Adagio Molto Espressivo | |
| B4 | — 3. Satz: Allegretto Con Variazioni | |
| Sonate Für Klavier Und Violine Nr. 3 Es-Dur Op. 12 Nr. 3 | ||
| C1 | — 1. Satz: Allegro Con Spirito | |
| C2 | — 2. Satz: Adagio Con Molt' Espressione | |
| C3 | — 3. Satz: Rondo (Allegro Molto) | |
| Sonate Für Klavier Und Violine Nr. 4 A-Moll Op. 23 | ||
| C4 | — 1. Satz: Presto | |
| C5 | — 2. Satz: Andante Scherzoso Piu Allegretto | |
| D1 | — 3. Satz: Allegro Molto | |
| Sonate Für Klavier Und Violine Nr. 5 F-Dur Op. 24 "Frühlings-Sonate" | ||
| D2 | — 1. Satz: Allegro | |
| D3 | — 2. Satz: Allegro Molto Espressivo | |
| D4 | — 3. Satz: Scherzo. Allegro Molto | |
| D5 | — 4. Satz: Rondo. Allegro Ma Non Troppo | |
| Sonate Für Klavier Und Violine Nr. 7 C-Moll Op. 30 Nr. 2 | ||
| E1 | — 1. Satz: Allegro Con Brio | |
| E2 | — 2. Satz: Adagio Cantabile | |
| E3 | — 3. Satz: Scherzo: Allegro | |
| E4 | — 4. Satz: Finale: Allegro - Presto | |
| Sonate Für Klavier Und Violine Nr. 10 G-Dur Op. 96 | ||
| F1 | — 1. Satz: Allegro Moderato | |
| F2 | — 2. Satz: Adagio Espressivo, Attacca | |
| F3 | — 3. Satz: Scherzo: Allegro | |
| F4 | — 4. Satz: Poco Allegretto - Adagio - Allegro | |
| Sonate Für Klavier Und Violine Nr. 9 A-Dur Op. 47 "Kreutzer-Sonate" | ||
| G1 | — 1. Satz: Adagio Sostenuto - Presto | |
| G2 | — 2. Satz: Andante Con Variazioni | |
| H1 | — 3. Satz: Finale: Presto | |
| Sonate Für Klavier Und Violine Nr. 8 G-Dur Op. 30 Nr. 3 | ||
| H2 | — 1. Satz: Allegro Assai | |
| H3 | — 2. Satz: Tempo Di Minuetto, Ma Molto Moderato E Grazioso | |
| H4 | — 3. Satz: Allegro Vivace |
Informācija
Credits:Composed By – Ludwig Van Beethoven
Liner Notes – Uwe Kraemer
Piano – Natalia Oistrach
Violin – Igor Oistrach
Notes:Contains a booklet with liner notes in german to each sonata.
On cover and labels:
Originalaufnahmen aus der UdSSR
On cover and labels:
Originalaufnahmen aus der UdSSR
Svītrkods un citi identifikatori
Matricas numuri: S 80 150 A
(Matrix on label side A), S 80 150 B
(Matrix on label side B), S 80 151 A
(Matrix on label side C), S 80 151 B
(Matrix on label side D), S 80 152 A
(Matrix on label side E), S 80 152 B
(Matrix on label side F), S 80 153 A
(Matrix on label side G), S 80 153 B
(Matrix on label side H)
Rights society: D.P.
(Rights society)
Other: 92 425
(Cat# Record 1), 92 426
(Cat# Record 2), 92 427
(Cat# Record 3), 92 428
(Cat# Record 4)

